Fuente de alimentación de torre de alta frecuencia 1K/2K/3K/6K/10K/15K/20kVA UPS en línea para centros de datos pequeños
El UPS en torre en línea es adecuado para todos los usos críticos del negocio, como redes, centros de datos, banca y au
Información básica
SAI en espera | SAI de salida de onda cuadrada |
Capacidad de salida | Tipo medio |
Modo de equipo | descentralizado |
Marca | diypower |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 410*300*435mm |
Marca comercial | Neutral |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504401990 |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Descripción del Producto
El UPS en torre en línea es adecuado para todos los usos críticos del negocio, como redes, centros de datos, banca y automatización de edificios. El SAI funciona según el principio de doble conversión en línea que ofrece protección frente a numerosos problemas de alimentación. Permite la configuración flexible y sencilla de un sistema en paralelo. El modo ECO lo ayuda a ahorrar la tarifa de electricidad y el bypass de mantenimiento es conveniente para el mantenimiento.
Características generales
Verdadera conversión doble
Control de procesador de señal digital (DSP) en tiempo real
Redundancia paralela N+X
Cantidad seleccionable de batería para cada grupo: para unidad de larga duración
Corriente de carga ajustable a través de LCD
El diseño de carga de 3 etapas optimiza el rendimiento de la batería
Funcionamiento en modo ECO para ahorro de energía
Autodiagnóstico al inicio
Función de apagado de emergencia (EPO)
El bypass de mantenimiento es conveniente para el mantenimiento
Compatible con generador
Comunicaciones: RS-232, USB, tarjeta SNMP (opcional), tarjeta de relé (opcional)
Inicio fresco
Especificación técnicaMODELO | UB60 | UB60L | UB100 | UB100L | ||
Capacidad (VA/vatios) | 6K / 5.4K | 10K / 9K | ||||
APORTE | ||||||
Voltaje nominal | 220/230/240Vac(L+N+PE) | |||||
Rango de voltaje de funcionamiento | 120Vac-276Vac | |||||
Rango de frecuencia de funcionamiento | 50 Hz: 45 ~ 55 Hz, 60 Hz: 54 ~ 66 Hz | |||||
Factor de potencia | ≥0.99 | |||||
Rango de voltaje de derivación | Tensión máx.: 220V:+25%(Opcional +10%,+15%,+20% ) | |||||
230V:+20%(Opcional +10%,+15%) | ||||||
240V:+15%(Opcional +10%) | ||||||
mín. voltaje: -45% (Opcional -20%, -30%) | ||||||
Gama ECO | Igual que el bypass | |||||
Distorsión armónica (THDi) | ≤5 % (100 % de carga no lineal) | |||||
PRODUCCIÓN | ||||||
Tensión de salida | 220/230/240Vac | |||||
Factor de potencia | 0.9 | |||||
Regulacion de voltaje | ±1% | |||||
Frecuencia | Modo de línea | ±1 %/±2 %/±4 %/±5 %/±10 % de la frecuencia nominal (opcional) | ||||
Murciélago. Modo | (50/60±0,1)Hz | |||||
Factor de cresta | 3:1 | |||||
Distorsión armónica (THDv) | ≤2% con carga lineal | |||||
≤5% con carga no lineal | ||||||
forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
Tiempo de transferencia | Utilidad a la batería: 0ms; Utilidad para Bypass: 0ms | |||||
EFICIENCIA | ||||||
Eficiencia | Hasta el 94% | |||||
BATERÍA | ||||||
Voltaje de la batería | Voltaje seleccionable: ±96/108/120Vdc | |||||
Tiempo típico de recarga | 6-8 horas (Al 90% de la capacidad) | |||||
Corriente de carga | Corriente máxima 10A | |||||
PROTECCION | ||||||
Sobrecarga | Modo de línea | Carga ≤125 %: últimos 5 min; ≤ 150 %: último 1 min; > 150 % 200 ms Gire al modo de derivación | ||||
Modo de derivación | 40A (disyuntor de entrada) | 60A (disyuntor de entrada) | ||||
Cortocircuito | Mantener todo el sistema | |||||
Sobrecalentar | Modo de línea: Cambiar a Bypass; Modo de respaldo: apague el UPS inmediatamente | |||||
Bateria BAJA | Alarma y Apagado | |||||
INDICADORES | ||||||
Alarmas audibles y visuales | Falla de línea, batería baja, sobrecarga, falla del sistema | |||||
LED de estado y pantalla LCD | Modo de línea, modo de respaldo, modo económico, modo de derivación, batería baja, batería defectuosa, sobrecarga y falla de UPS | |||||
Parámetros en el panel LCD | Voltaje de entrada/salida, frecuencia de entrada/salida, nivel de carga, nivel de batería, temperatura interna y tiempo de respaldo restante de la batería | |||||
GESTIÓN | ||||||
Interface de comunicación | RS-232, USB, tarjeta paralela (opcional), tarjeta SNMP (opcional), tarjeta de relé (opcional) | |||||
AMBIENTE | ||||||
Temperatura de funcionamiento | 0ºC~40ºC | |||||
Temperatura de almacenamiento | -25ºC~55ºC | |||||
Rango de humedad | 0~95% (sin condensación) | |||||
Altitud | < 1500m | |||||
Nivel de ruido | <55dB | |||||
FÍSICO | ||||||
Dimensión An. × Pr. × Al. (mm) | 250×502×616 | 220×481×438 | 250×502×616 | 220×481×438 | ||
Peso neto / kg) | 62 | 18 | 64 | 20 | ||
ESTÁNDARES | ||||||
Supresión de ruido | Cumple con EN62040-2 | |||||
Seguridad | CEI/EN62040-1, CEI/EN60950-1 | |||||
CEM | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, | |||||
IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 | ||||||
PAQUETE DE BATERÍAS | ||||||
Modelo | EXB±120V | |||||
Tipo de batería y cantidad máxima | 7Ah×40/9Ah×40 | |||||
Dimensiones An × Pr × Al (mm) | 250×502×616 | |||||
Peso neto / kg) | 125.8/138 |
Torre SAI Modular Online 10-40kVA :próximo
Mándanos