1200va 720W Onda sinusoidal AVR Línea UPS interactivo con carga de batería automática en modo UPS apagado
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 1. Línea UPS Interactiva AT 500-1500W2. Impulsar y Buck AVR3. Pr
Información básica
N º de Modelo. | EN |
Fase | Fase única |
Tipo | Línea interactiva |
Proteccion | Cortocircuito |
Solicitud | Comunicación |
Clasificación | Fuerza |
Tiempo de espera | Máquina estándar |
SAI en espera | UPS de salida de onda sinusoidal |
Capacidad de salida | Tipo pequeño |
Modo de equipo | descentralizado |
Marca | maestro verde |
Aporte | 110V o 220V +- 20% |
Producción; | 110V o 220V+ - 10% |
Forma de onda | Tiempo de transferencia inferior a 10 ms. |
PF de salida | 0.6 |
nombre del producto | SAI interactivo de línea At1500s-212 |
Paquete de transporte | Embalaje de seguridad |
Especificación | AT1500S-212 |
Marca comercial | MAESTRO VERDE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504402000 |
Capacidad de producción | 600, 000PCS/Año |
Descripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS CLAVE
1. SAI de línea interactiva AT 500-1500W2. Impulsar y Buck AVR3. Protección contra cortocircuito, sobrecarga y bajo voltaje de batería4. Indicación LED y función de alarma audible5. Gestión inteligente de la batería6. La función de inicio automático es la opción 7. Carga automática de batería en modo UPS apagado (Opción)8. Función de arranque en frío 9. RJ11/RJ45 es la opción 10. DB9 es una opción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARTÍCULO | MODELO | EN 500 | EN 600 | AT650 | EN 800 | A LAS 1000 | A LAS 1200 | A LAS 1500 |
Capacidad | Potencia de salida | 500VA/300W | 600VA/360W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W |
Aporte | Rango de voltaje | 165~285Vac±5V (140--280v es opcional) o 88 - 139Vac | ||||||
Rango de frecuencia | 50 o 60 ± 2,5 Hz | |||||||
Producción | Voltaje | 220V o 110V ± 10% (modo batería) | ||||||
Frecuencia | 50 o 60 ± 6 Hz (modo batería) | |||||||
Tiempo de transferencia | <10 ms | |||||||
forma de onda | Onda sinusoidal modificada (modo batería) | |||||||
Batería | Tipo | Ácido de plomo sellado, libre de mantenimiento | ||||||
voltaje de CC | 12 VCC | |||||||
Número de batería | 1*12V/7AH | 12VDC7AH | 1*12V/9AH | 2*12V/7AH | 2*12V/7AH | 2*7.2AH | ||
Proteccion | 9,5 V o 10 V (Baja tensión de la batería) | |||||||
Tiempo de espera | Carga completa >3min, media carga >8min | |||||||
Recargar | Después de descargarse por completo, cargue 8 horas al 90 % de su capacidad | |||||||
Proteger | Sobrecarga de salida | Fusible y corriente limitados cuando se sobrecarga | ||||||
Batería de bajo voltaje | Bloquee automáticamente la máquina para proteger la batería de una descarga excesiva | |||||||
Cortocircuito | Fusible y corriente limitada | |||||||
Reanudar | Reinicio automático cuando la recuperación de CA | |||||||
Alarma | Batería de reserva | Sonando cada 4 segundos | ||||||
Bateria BAJA | Sonando cada 1 segundo | |||||||
Sobrecarga | Apagar de una vez | |||||||
Indicador | CONDUJO | Indicador LED para línea encendida, respaldo de batería, corte de UPS | ||||||
Tamaño del paquete | L*An*Al (mm) 2PCS | 385*315*235 | 385*315*235 | 385*315*235 | 400*315*335 | 480*405*290 | 480*405*290 | 480*405*290 |
Peso del paquete | kilogramo, 2PCS | 9 | 11 | 11 | 13.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
Mándanos