1.2kVA 1200va 720W Pantalla LED fuera de línea UPS Nobreak Back up Power Line UPS interactivo para computadora
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 46,00 cm * 41,00 cm * 32,00 cm Peso bruto por unidad de pr
Información básica
N º de Modelo. | P1200 |
Fase | Fase única |
Tipo | Línea interactiva |
Proteccion | Cortocircuito |
Solicitud | Comunicación |
Clasificación | Iluminación/Energía |
Tiempo de espera | Máquina estándar |
SAI en espera | Onda sinusoidal modificada |
Capacidad de salida | Tipo pequeño |
Modo de equipo | Respaldo |
Marca | Techfine |
Paquete de transporte | Caja de papel Kraft |
Especificación | 460*408*313mm |
Marca comercial | Techfine/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504402000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 46.00cm * 41.00cm * 32.00cm Peso bruto por unidad de producto 10.500kgDescripción del Producto
Parametros del productoModelo | 650VA | 800VA | 1200VA | 1500VA | 2000VA |
Capacidad | 650VA /360W | 800VA/480W | 1200VA/720W | 1500VA /900W | 2000VA /1200W |
Aporte | |||||
Voltaje | 220 VCA | ||||
Rango de voltaje de entrada de la red de CA | 145-280 VCA (igual que la red eléctrica de CA) | ||||
Frecuencia | 50 Hz | ||||
Producción | |||||
Rango de voltaje (modo de batería) | ±10% | ||||
Rango de frecuencia (modo de batería) | 50 Hz ±1 Hz | ||||
Tiempo de transferencia | <6ms | ||||
Forma de onda (batería) | Onda sinusoidal modificada | ||||
Batería | |||||
Tipo y cantidad de batería | 12V7.2Ah x 1 | 12V 9Ahx1 | 12 V 7,2 Ah x 2 | 12V 9Ah x 2 | 12V 9Ah x 2 |
Tiempo de carga de la batería | 6 horas de carga al 90% | ||||
Indicadores LED | |||||
Modo CA | Luz verde | ||||
Modo batería | destello de luz roja | ||||
Alarma audible | |||||
Modo batería | La alarma suena cada seis segundos | ||||
Batería baja | La alarma suena cada segundo | ||||
Sobrecarga | La alarma suena dos veces por segundo | ||||
Falla | La alarma suena continuamente | ||||
Función de protección | |||||
Protección Integral | Protección contra sobrecarga, descarga profunda y sobrecarga | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura y humedad | Humedad relativa 0-90% y temperatura 0- 40°C (Sin condensación) | ||||
Ruido | menos de 40dB a un metro de distancia | ||||
Función física | |||||
Dimensiones (mm) | 335*87*143 | 335*87*143 | 312*122*195 | 360*122*195 | 360*122*195 |
Peso neto (kg) | 4.6 | 5 | 8.8 | 11.7 | 13.1 |
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Puedo tomar algunas muestras para probar antes de realizar el pedido? A1: Sí, ¡bienvenido a tomar algunas muestras para probar! Q2: ¿Qué hay del tiempo de entrega? A2: 7 días para la muestra; 25 días para pedidos al por mayor.
Q3:What is the warranty of the controller?A3:1 years warranty.Q4:How to solve the technical problems?A4:24 hours after-service consultancy just for you and to make your problem to be solved easily.Q5:What payment methods do your company support?A5:T/T, Western Union, Paypal, L/C etc.Q6:What are the price terms can you offer for us?A6:We can accept EXW, FOB, CIF and so on.Q7:Do you have any certifications for your products?A7:We have ISO9001:2000, CE, RoHS, certificates for all of our products.
Mándanos