Módulo de batería eléctrica LiFePO4 de 72V 40ah con MSDS
Información básica
Capacidad | 40ah |
Dimensión | personalizado |
Impedancia interna | <1,5 m ohmios |
Peso | 700g |
Certificación | CE, FCC, RoHS, Un38.3, MSDS |
Solicitud | Vehículos Eléctricos, UPS, Sistemas de Almacenamiento Solar |
Paquete de transporte | Paquete suave |
Especificación | 9,0 mm * 137 mm * 232 mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507909000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Módulo de batería eléctrica lifepo4 de 72v 40ah con MSDSCTS es un fabricante profesional que se dedica a la investigación, el desarrollo, la producción, la comercialización y el servicio de celdas de batería de bolsa de iones de litio, paquete de batería y sistema de administración de batería.
LiFePo4 y NMC (Li (NiCoMn) O2) son el material principal. Tenemos más de 30 tipos de celdas, y podríamos fabricar paquetes de baterías OEM de 12v-200v, 10-200ah, que se pueden usar en vehículos eléctricos, E-bike, UPS, sistema de almacenamiento de energía, estación base de telecomunicaciones, E-scooter, E -herramientas, avión no tripulado, carrito de golf, montacargas, carro de limpieza, silla de ruedas eléctrica, etc.
Descripción de la batería de iones de litio 72V
Especificación de la batería de iones de litio 72v
Estas celdas son muy seguras en funcionamiento normal, NO provocan incendios como las primeras baterías de fosfato de litio.
Las baterías seleccionadas resuelven las preocupaciones de seguridad de estar en un vehículo eléctrico (EV) / kit de conversión de automóvil eléctrico, cada celda tiene un dispositivo de seguridad incorporado si se perfora o daña, se ventilará a la atmósfera haciendo que la celda sea mucho más segura.
Paquete de batería de polímero de litio de 72V 40Ah | ||
Mecánico | Celda y método | Ternario/(NiCoMn)O2, 20S1P |
Dimensión | 341,5 (alto) x 239 (ancho) x 179 (largo) mm Ajustable | |
Peso | 22KG | |
Características electricas | Capacidad nominal | 40Ah |
Capacidad mínima | 39 Ah | |
Capacidad de descarga de alta tasa | > 90 % de capacidad nominal | |
Capacidad de descarga @ -20ºC(-4ºF) | > 70 % de capacidad nominal | |
Voltaje Nominal | 68,4 V | |
Voltaje abierto | 74-76V | |
Voltaje de carga | ≥ 52,25 V | |
Energía | 2736Wh | |
Impedancia Interna(@ 1000Hz.) | ≤ 50 mΩ | |
Ciclo de vida | >1500 Ciclos | |
Meses Autodescarga | ≤ 5 % a 25 ºC (77 ºF) | |
Eficiencia de carga | 100% @ 1/3C | |
Eficiencia de descarga | 95% a 1C | |
Cargo estándar | Voltaje de carga máximo | 79,8 V |
Voltaje de corte de carga | 79,8 V | |
Corriente de carga | 1/3C, 13,3A | |
Corriente de carga máxima | 40A | |
Descarga estándar | Corriente estándar | 40A |
Corriente de descarga máxima | 3C, 120A | |
Voltaje de corte de descarga | 52,25 V | |
Ambiental | Temperatura de carga | 0 ºC a 45 ºC (32 ºF a 113 ºF) a 65±20 % de humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC(-4ºF a 140ºF) @ 65±20%Humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento | ≤ 1 mes, -20 ºC a 60 ºC (-4 ºF a 140 ºF) a 65±20 % de humedad relativa | |
≤ 6 meses, -20 ºC a 30 ºC (-4 ºF a 80 ºF) a 65±20 % de humedad relativa |
Catálogo de celdas, más disponible, por favor contáctenos
Tipo de Batería | Capacidad | Tamaño (mm) | Peso (gramos) | Tasa de carga/descarga |
CMN batería de la bolsa | 10AH | 9*59*156 | 187 | 1C/2C |
10AH | 9,5*90*150 | 270 | 1C/3C | |
10AH | 6,6*118*155 | 238 | 3C/5C | |
10AH | 6,8*68*270 | 249 | 3C/5C | |
20AH | 7,5*160*232 | 496 | 1C/3C | |
20AH | 6,0*160*180 | 480 | 1C/1C | |
20AH | 8,2*130*208 | 473 | 1C/1C | |
26AH | 10*181*241 | 740 | 5C/8C | |
32AH | 11*181*241 | 780 | 3C/5C | |
40AH | 10*160*227 | 800 | 1C/3C | |
40AH | 10*180*260 | 857 | 3C/5C | |
40AH | 8,5*188*236 | 760 | 1C/1C | |
vidapo4 batería de la bolsa | 10AH | 9,5*90*150 | 239 | 2C/5C |
10AH | 8,0*68*270 | 266 | 4C/6C | |
10AH | 8,0*118*155 | 256 | 4C/6C | |
20AH | 6,5*160*227 | 465g | 2C/3C | |
20AH | 9.2*126*236 | 492 | 1C/3C | |
20AH | 8,3*150*170 | 490 | 1C/3C | |
25AH | 8.5*137*232 | 560 | 2C/3C | |
25AH | 9.0*133*200 | 580g | 1C/3C | |
30AH | 9,0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
30AH | 9,2*170*240 | 690 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 2C/3C | |
40AH | 8,5*188*236 | 1 kg | 1C/1C | |
50AH | 32203173 | 1,65 kg | 1C/1C | |
50AH | 32173128 | 1,35 kg | 1C/1C | |
60AH | 60150165 | 1,8 kg | 1C/1C | |
80AH | 60150200 | 2,7 kg | 1C/1C | |
100AH | 60150215 | 3,1 kg | 1C/1C |
¿Las baterías tienen garantía?
§ Sí, actualmente 3 años; Las garantías extendidas también están disponibles.
¿Utiliza baterías de plomo ácido?
¡NO NOSOTROS NO! Nuestras razones:
§ Las baterías de plomo ácido no permiten tantos ciclos de carga y descarga como las baterías de litio avanzadas
§ Las baterías de plomo ácido se degradan después de 300 ciclos de carga en un automóvil eléctrico hasta que caducan, aproximadamente entre 1,5 y 2 años de manejo.
§ No es rentable cambiar el paquete de baterías cada dos años
§ El ácido de plomo es PESADO y reduce su rango, no suministra energía continua
Información de la empresa
Comentarios de los clientes
Estamos contentos con la calidad de su batería. También he estado muy contento con su buen apoyo,
continuemos las discusiones y trabajemos en más, tks.----Michael (de Berlín, Alemania)
Información del pedido
La muestra está disponible y es bienvenida.
Término comercial: FOB Shenzhen o Guangzhou; EXW, CIF, DDU y DDP están disponibles.
Tiempo de entrega: 7 días hábiles para pedidos de muestra, 15-25 días hábiles para pedidos en masa.
¡Le invitamos a visitar nuestra base de producción y comprobar nuestras líneas de producción!
Si tiene algún requisito sobre esta batería de iones de litio de 10kwh, no dude en ponerse en contacto conmigo sin dudarlo.
¿Has encontrado el adecuado? Si no, por favor contácteme!!
Gerente de Ventas: Tony