UPS en línea de alta frecuencia de montaje en rack monofásico 1-10kVA
UPS en línea de alta frecuencia de montaje en rack monofásico 1-10KVA Características principales: 1) LCD grande con luz
Información básica
N º de Modelo. | HP9116CRT 1-10KVA |
SAI en espera | UPS de salida de onda sinusoidal |
Capacidad de salida | Tipo grande |
Modo de equipo | Modelo centralizado |
Marca | Sorotec |
Tiempo de transferencia | 0ms |
Elevación | < 1500 metros |
Temperatura de almacenamiento | -25oC~55oC |
Temperatura | 0~40 OC |
Relación de cresta actual | 3; 1 |
Precisión de frecuencia | 50/60Hz±0.05Hz |
Precisión de voltaje | 220/230/240X(1± 2%) VCA |
Factor de potencia | > 0,98 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Voltaje nominal | 220/230/240 VCA |
Paquete de transporte | Cajas de cartón y paletas exportadas estándar |
Especificación | CE; RoHS; ISO 9001 |
Marca comercial | SOROTEC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504402000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
UPS en línea de alta frecuencia de montaje en rack monofásico 1-10KVACaracterísticas clave:
1) Pantalla LCD grande con retroiluminación azul para visualización detallada del estado del SAI en tiempo real
2) UPS en línea de alta frecuencia y tecnología en línea de doble conversión
3) control de microprocesador completamente digitalizado
4) El control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
5) Diseño Integral de Autoprotección
6) Silencio de alarma audible
7)Función de arranque en frío
8) Sistema automático de autocomprobación al encender el UPS
9) Amplio rango de voltaje de entrada
10)Inicio e inspección automáticos
12)Tiempo de transferencia cero
13) Gestión avanzada de batería
14)Carga automática de batería en modo UPS apagado
15) Protección contra rayos y sobretensiones
16)Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
17) Control automático de la velocidad del ventilador cuando la carga varía
18) paquete de batería de extensión opcional
19) Interruptor de derivación de mantenimiento para 6-20K
20) Redundancia paralela N+X y expansión de capacidad para 6-20K
Aplicaciones:
Servidores, centro de datos, dispositivos de red críticos, equipos electrónicos sensibles, telecomunicaciones
Especificaciones técnicas del SAI de montaje en rack HP9116CR HP9316CR (1-10 kVA)
Modelo | HP9116CR 1-10KVA | HP9316CR 10KVA | ||||||||||||||||||||
1KR/1KR-XL | 2KR/2KR-XL | 3KR/3KR-XL | 6KR/6KR-XL | 10KR/10KR-XL | 10KR/10KR-XL | |||||||||||||||||
Capacidad | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 10KVA/8000W | ||||||||||||||||
Voltaje nominal | 220/230/240 VCA | 380 VCA | ||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
Aporte | ||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje | 115~295 V CA (± 3 V CA) | 176~297 V CA (± 3 V CA) | 304~478 V CA (± 3 V CA) | |||||||||||||||||||
Rango de frecuencia | 50Hz: (46~54Hz); 60 Hz: (56 Hz ~ 64 Hz) | |||||||||||||||||||||
Factor de potencia | > 0,98 | |||||||||||||||||||||
Producción | ||||||||||||||||||||||
Precisión de voltaje | 220/230/240X(1± 2%) VCA | |||||||||||||||||||||
Precisión de frecuencia | 50/60 Hz±0,05 Hz | |||||||||||||||||||||
Factor de potencia | 0,7/0,8 (opción) | |||||||||||||||||||||
Distorsión armónica | Carga lineal < 3 % Carga no lineal < 6 % | |||||||||||||||||||||
Capacidad de sobrecarga | sobrecarga (110% ~ 150%) después de 30 segundos, se transfiere automáticamente a bypass, se recupera después de la carga normal | |||||||||||||||||||||
Relación de cresta actual | 3; 1 | |||||||||||||||||||||
Tiempo de transferencia | 0 ms (CA → CC) | |||||||||||||||||||||
Batería | ||||||||||||||||||||||
voltaje de CC | 36 VCC | 96 VCC | 240 VCC | |||||||||||||||||||
Tiempo de recarga | 5 horas al 90% | |||||||||||||||||||||
Corriente de carga | 1A | 4A | 1A | 8A | 1A | 8A | 2.0A/4.2A5.6A (opción) | |||||||||||||||
Pantalla del panel | ||||||||||||||||||||||
LCD | Muestra el voltaje de entrada y salida, la frecuencia, el voltaje de la batería, la capacidad de la batería y el porcentaje de carga | |||||||||||||||||||||
Comunicar | ||||||||||||||||||||||
Interfaz de comunicación | RS232, tarjeta SNMP (opcional), puerto USB (opcional) | |||||||||||||||||||||
Ambiente de trabajo | ||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0~40C | |||||||||||||||||||||
Humedad | 0~95% sin condensación | |||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -25ºC~55ºC | |||||||||||||||||||||
Elevación | < 1500 metros | |||||||||||||||||||||
Nivel de ruido (1 metro) | <45dB | <50dB | ||||||||||||||||||||
Característica física | ||||||||||||||||||||||
Peso (KG) | noroeste | 16.5 | 9 | 26 | 11.5 | 26 | 12.5 | 18.5 | 18.5 | 25 | 32 | 25 | 32 | |||||||||
GW | 18.5 | 11.5 | 28 | 14.5 | 28 | 15 | 21.5 | 21.5 | 28.2 | 35 | 28.2 | 35 | ||||||||||
Dimensión (WXDXH) | 447x450x130 | 447x600x130 | 447x450x130 | 447x600x130 | 447x450x130 | 447x600x130 | 447x600x177 |
Mándanos