Proveedor de AC Drive, VFD, Inverter, VSD, Variable Frequency Drive Manufacturer Factory en China 45kw
Información básica del producto: Ventajas del producto: Tamaño más compacto Con un diseño modular avanzado, el volumen s
Información básica
N º de Modelo. | LD350-045G-T4 |
Solicitud | Transductor de alto rendimiento, Transductor trifásico, Transductor general, Transductor monofásico, Transductor convertidor de alta frecuencia |
Tipo de salida | Triple |
Principio de Trabajo | Transductor de control vectorial |
Modo interruptor | Control PWM |
Tipo de circuito principal | Actual |
Voltaje de la fuente de alimentación | Variador de frecuencia variable de bajo voltaje |
Enlace de Transformación | Variador de frecuencia variable AC-DC-AC |
Naturaleza de la corriente continua | Unidad de frecuencia variable actual |
Función | Tipo simple, elevador especial, textil especial, par constante tipo universal |
Marca | Laeg |
Paquete de transporte | Cartón estándar internacional/paquete de madera |
Especificación | 495mm*300mm*235mm |
Marca comercial | Laeg |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504409999 |
Capacidad de producción | 100000 Pies /Año |
Descripción del Producto
Información básica del producto:
Modelo: | LD350-045G-T4 |
Adaptar la potencia del motor (kw/Hp): | 45/60 |
Capacidad nominal de salida (Kva): | 69 |
Corriente nominal de salida (A): | 90 |
Frecuencia de salida (Hz): | 0,01~400 |
Rango de frecuencia portadora (Khz): | 1~16 |
Capacidad de sobrecarga: | Asequible 60s al 150% de la corriente de salida nominal. Asequible 30 s al 200 % de la corriente de salida nominal. |
Corriente de entrada (A): | 90 |
Voltaje y frecuencia de entrada: | 3 fases 380v, 50~60Hz. |
Rango de voltaje : | 315v~450v |
Sistema de refrigeración : | Aire frio forzado |
Unidad de freno: | En construccion |
Ventajas del producto:
Tamaño más compacto
Con un diseño modular avanzado, el volumen se ahorra más del 30% en comparación con el mismo inversor de potencia, lo que hace que el espacio de instalación del cliente sea más flexible.
Mejor rendimiento de excitación
Ajusta automáticamente la corriente de excitación del motor, mejora la eficiencia del motor y ahorra energía cuando la carga es pequeña.
Variedad de métodos de visualización para la selección.
Al seleccionar la selección doble o el panel de operación LCD, se pueden observar visualmente más parámetros de operación y es conveniente que los clientes los mantengan y ajusten.
Todos conducen por todas partes
En el estado sin sensor, el motor asíncrono trifásico, el motor síncrono de imanes permanentes, el servomotor se pueden arrastrar y se puede lograr el mejor efecto de ahorro de energía.
Alta fiabilidad
El uso de ventiladores, condensadores y otros componentes centrales de larga duración, así como recubrimientos de sustrato estándar más gruesos, mejoran la confiabilidad y la resistencia del inversor, de modo que los usuarios se benefician a largo plazo, los productos cumplen con los requisitos de ROHS de salud y medio ambiente. protección y pasar la certificación CE MODELO SERIE LD350
Modelo | Dimensiones totales (mm) | Orificio de montaje (mm) | Diámetro del orificio de montaje (mm) | Tipos de conchas | |||||
H | W | D | H1 | H2 | W1 | W2 | d | ||
Trifásica 380 V, 50/60 Hz | |||||||||
LD350-0R7G-T4B | 172 | 92 | 147 | 162 | 162 | 78 | 80 | 5.5 | carcasa de plástico |
LD350-1R5G-T4B | |||||||||
LD350-2R2G-T4B | |||||||||
LD350-4R0G-T4B | |||||||||
LD350-5R5G-T4B | 227 | 110 | 175 | 215 | 215 | 94 | 98 | 5.5 | |
LD350-7R5G-T4B | |||||||||
LD350-011G-T4B | 262 | 130 | 187 | 250 | 250 | 115 | 120 | 5.5 | |
LD350-015G-T4B | |||||||||
LD350-018G-T4 | 350 | 210 | 204 | 330 | 310 | 150 | - | 7 | carcasa de chapa |
LD350-022G-T4 | |||||||||
LD350-030G-T4 | 425 | 245 | 200 | 410 | 385 | 210 | - | 7 | |
LD350-037G-T4 | |||||||||
LD350-045G-T4 | 490 | 300 | 233 | 470 | 450 | 260 | - | 9 | |
LD350-55G-T4 | |||||||||
LD350-75G-T4 | 493 | 335 | 223 | 470 | 450 | 260 | - | 9 | |
LD350-90G-T4 | 628 | 335 | 303 | 600 | 570 | 260 | - | 12 | |
LD350-110G-T4 | |||||||||
LD350-132G-T4 | |||||||||
LD350-160G-T4 | 748 | 400 | 323 | 720 | 688 | 340 | - | 13 | |
LD350-200G-T4 | 748 | 400 | 323 | 720 | 688 | 340 | - | 13 |
Perfil de la empresa
Laeg Electric Technology, dedicada principalmente a la producción, investigación y desarrollo de productos de automatización, ventas, confiando en la sólida formación técnica y la rica experiencia en aplicaciones de la oficina central (JAC Motor). El negocio involucra caucho, suministro de agua, minería, maquinaria de ingeniería, compresores, máquinas herramienta, embalaje, transporte, metalurgia, textiles y muchas otras industrias, para brindar a los clientes servicios y soluciones personalizados rápidos y de alta calidad, los principales productos son convertidores de frecuencia , servoaccionamientos, servomotores, gabinetes de control profesionales, motores de imanes permanentes, etc. La empresa cuenta con una junta directiva, gerente general, ingeniero jefe, departamento de finanzas integrales, departamento de producción, departamento de compras, departamento de ventas, departamento de tecnología, investigación y desarrollo. departamento, etc. La empresa cuenta con un equipo de personal de alta calidad con diseño de ingeniería como núcleo, y la empresa cuenta con una serie de diseñadores, desarrolladores, electricistas certificados, consultores registrados, ingenieros de costos registrados, contadores públicos certificados, ingenieros senior y otros profesionales y personal técnico. La empresa siempre tiene como propósito la alta calidad, el alto nivel y los altos requisitos, cumple con el principio de diseño de ingeniería de "servicio de primera clase, excelencia, búsqueda de la verdad y pragmatismo, y la búsqueda de la excelencia", y ofrece productos de alta calidad. y servicios para todos los ámbitos de la vida.Tamaño del producto:
Modelo: LD350-045G-T4
Mándanos