Módulo solar de media celda de fábrica china 500W 550W 600W 650W 700W Panel solar mono con 25 años de garantía para uso doméstico e industrial
Módulo solar de media celda de fábrica china 500W 550W 600W 650W 700W Panel solar mono con 25 años de garantía para uso
Información básica
N º de Modelo. | AS700S9 |
Solicitud | Industrial |
Condición | Nuevo |
Certificación | ISO CE TUV IEC |
Material | Silicio Monocristalino |
Paquete de transporte | Bien embalado con cartón, caja de madera, palet o Cu |
Especificación | 2411*1303*40mm |
Marca comercial | RESPUESTA SOLAR |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Módulo solar de media celda de fábrica china 500W 550W 600W 650W 700W Panel solar mono con 25 años de garantía para uso doméstico e industrial
Tipo de modelo | Potencia (W) | Número de celdas | Dimensiones (MM) | Peso (KG) | Vmp(V) | Imp(A) | Voc(V) | isc(A) |
AS650S9 | 650 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 37,9 | 17.15 | 45.5 | 18.32 |
AS660S9 | 660 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.0 | 17.37 | 45.6 | 18.32 |
AS670S9 | 670 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.1 | 17.59 | 45.7 | 18.33 |
AS680S9 | 680 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.2 | 17.80 | 45,8 | 18.56 |
AS690S9 | 690 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.3 | 18.02 | 45,9 | 18.79 |
AS700S9 | 700 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.4 | 18.23 | 46,0 | 19.02 |
Condiciones de prueba estándar: valores medidos (masa atmosférica AM.5, irradiancia 1000W/m2, temperatura de la batería 25ºC) | ||||||||
Clasificación de temperatura | ||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la batería | 45±2ºC | |||||||
Coeficiente de temperatura de potencia máxima | -0,4%/ºC | |||||||
Coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto | -0,29%/ºC | |||||||
Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito | -0,05%/ºC | |||||||
Parámetro límite | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40-+85ºC | |||||||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500 VCC | |||||||
Corriente nominal máxima del fusible | 25A |
Plazo de pago | T/T | EXW | 30% T/T por adelantado, pagó el saldo antes del envío | ||
ENGAÑAR | |||||
CFR(C&F) | 30% T/T por adelantado, pagó el saldo contra copia de B/L | ||||
C.I.F. | |||||
carta de crédito | Cantidad de L/C superior a 50,000 usd, podemos aceptar L/C a la vista | ||||
Unión del oeste | Importe inferior a 5000usd | ||||
El tiempo de entrega | 7-10 días hábiles después de recibir el pago (se debe decidir según la cantidad) |
Haga clic para obtener más información sobre el producto
Mándanos